<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerhard Sletten &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.gerhardsletten.no/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerhardsletten.no</link>
	<description>Personlig blog om trening, triathlon, mat og opplevelser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 20:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nr. 2 i Helteløpet og tilbakeblikk på sesongen 2010</title>
		<link>http://www.gerhardsletten.no/2010/10/suksess-i-heltel%c3%b8pet-og-tilbakeblikk-pa-sesongen-2010/</link>
		<comments>http://www.gerhardsletten.no/2010/10/suksess-i-heltel%c3%b8pet-og-tilbakeblikk-pa-sesongen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 20:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Sletten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>
		<category><![CDATA[Opplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerhardsletten.no/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Årets sesong bestod av 2 lange og noen kortere triathlon og noen løpekonkurranser. Med en meget godt og strukturert treningsprogram gjennom vinter og vår ventet jeg de virkelige store resultater. Og det fikk jeg, men ikke akkurat på ironman-distansen som &#8230; <a href="http://www.gerhardsletten.no/2010/10/suksess-i-heltel%c3%b8pet-og-tilbakeblikk-pa-sesongen-2010/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_384" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-384" title="helteloppet" src="http://www.gerhardsletten.no/wp-content/uploads/2010/10/helteloppet.png" alt="" width="600" height="444" /><p class="wp-caption-text">Inn som nr. 2 i Telemarks store &quot;gateløp&quot; var årets høydepunkt. Foto: Richard Bjørntvedt</p></div>
<p>Årets sesong bestod av 2 lange og noen kortere triathlon og noen løpekonkurranser. Med en meget godt og strukturert treningsprogram gjennom vinter og vår ventet jeg de virkelige store resultater. Og det fikk jeg, men ikke akkurat på ironman-distansen som jeg trener mest for, men istede på de kortere løpene.</p>
<p><span id="more-378"></span></p>
<h2>Brighton maraton</h2>
<p>Ble arrangert for første gang i den vakre kystbyen 60 km syd for London. Etter å ha spisset trening og oppkjøring mot denne konkurransen i over en måned før, ble det en stor skuffelse at deltakelsen ble kanselert av vulkanutbruddet på Island. <a href="http://www.gerhardsletten.no/2010/04/vulkansk-hindring-for-brighton-marathon/">Skrev litt mer om det her</a>.</p>
<h2>Ironman Frankfurt</h2>
<p>Dette var mitt pri 1 løp denne sesongen, med kvalifisering for Hawaii og alt. Dessverre svarte ikke resultatene helt til hva jeg hadde forventet. I forbindelse med jobb var jeg der nede 10 dager før løpsdagen, først på en konferanse i Berlin og siden dro jeg videre til Frankfurt. Fikk riktignok god tid til avklimatisering, men følte det ble litt for mye dø-tid før konkurransen og at jeg mistet litt fokus. Dette året var det også for varmt å svømme med våtdrakt, og pga veiarbeid 5 km ekstra sykkelløype. Hadde det ikke vært for det, hadde jeg nok endelig brutt den forgjette 10 timers barrieren. Oppturen var en veldig god maratontid på 03:23:03 som var den 7. beste løpetiden på IM av norske utøvere. <a href="http://www.gerhardsletten.no/2010/07/race-rapport-ironman-germany-frankfurt-am-main/">Les også RR for IM Frankfurt</a></p>
<h2>Langesund triahtlon</h2>
<p>3 uker etter Frankfurt var jeg igjen klar for konkurranse. Hadde vært veldig flink med restitusjonen og ventet nesten 2 uker før jeg begynte å kjøre opp intensiteten på treningene mine, noe som resultert veldig god formtopp som jeg merket her i “Solkysten triathlon”. Overrasket meg selv over hvor bra jeg klarte å presse meg på syklingen. Hadde feilberegnet energibehovet litt, så jeg hadde ikke helt piffen inn på løpingen, men veldig godt fornøyd med en 8. plass her.</p>
<h2>Tuddal triahtlon</h2>
<p>I uken før dette løpet hadde jeg vært på hytta for å trene til Norseman, og var litt usikker på hvordan jeg ville respondere på en konkurranse etter en uke med mye bakkesykling i fjellheimen. Tydeligvis var jeg inne i en veldig bra periode for også her gikk det så det suste, og jeg perset med tiden 2:10:36 på Olymisk distanse, noe som er en forbedring på hele 15 minutter fra tidligere år. Her var det dessuten mange gode med og fikk en tilsvarende plass som helgen før, 8. plass.</p>
<h2>Norseman</h2>
<p>Var virkelig en opplevelse å være med på, men ble jo ikke bare gøy med sykkelhavariet jeg fikk over Hardangervidda. Her tapte jeg mye tid først på ad-hoc reperasjon med øks og steiner. Resten av syklingen (130 km) ble dessuten aputert på de siste begrenset tilgang til de letteste girene bak og flere kjedeavhoppinger. Dog svømte jeg sterkt og løp veldig sterkt og sånn sett ble det jo ikke så galt til slutt. <a href="http://www.gerhardsletten.no/2010/08/til-toppen-av-gaustatoppen-med-norseman-2010/">Les også RR for Norseman</a>.</p>
<h2>Sognsvann rundt medsols</h2>
<p>Er en stor fan av løpet som arrangeres hver onsdag på Sognvann, og så sant det ikke kolliderer med en oppkjøring til noen av de store løpene, er det her jeg får min “terskel-trening” på løp gjennom sommeren. Det er alltid 2-runderen jeg løper, og dette året kom jeg endelig under 24 minutter på denne distansen. Onsdag 18. august satte jeg ny pers med den herlige tiden 23:28</p>
<h2>Helteløpet i Telemark</h2>
<p>Den <a href="http://www.telemarkhelten.no">nystartede konkurranse-trippelen i Telemark</a> startet med Helterittet samme dag som Norseman, så jeg fikk dessverre ikke vært med på det. Men på løpet dro vi en kompis-gjeng opp ditt og det gikk for min del veldig bra. Distansen var 22 km og løypen ganske kuppert. Bland favorittene var det både den tidligere Norseman-vinneren Petter Stormo og Gunnar Mustad fra Langesund tri. På forhånd var det avgjort at den “up and coming” Knut-Harald Semb skulle ta gullet, og at det første og fremst var rundt sølvet spenningen ville ligge. Da Knut-Harald gikk startet hardt, holdt jeg litt igjen mens Per-Gunnar og Petter forsøkte å følge han. Det klarte de de første kilometerene, men så forsvant Knut-Harald ut av synet, og jeg hadde feltet liggene noen hundre meter foran. Holdt igjen helt til vi passerte 10 km før jeg satte inn rykket. Først plukket jeg Lars-Petter og i bunn av bakkene ned fra Vieli gled jeg også forbi Gunnar. Var veldig usikker på om det var lurest, men heldigvis var Gunnar mer kjørt enn meg og jeg klarte å få en god luke til han det siste stykket inn mot mål. Tiden ble 1:16:52 som var 2. plass totalt!</p>
<h2>NM Duathlon</h2>
<p>Som ifjor ble denne arrangert på Skarnes, med en fin og rask løype. Gledet meg egentlig til å komme tilbake hit, fordi året før hadde jeg en veldig bra konkurranse her, men pga noen slitte sykkelpedaler som stadig tråkket ut, fikk jeg ikke helt ut potensiale på sykkeldelen. Dessverre var det veldig kaldt da løpet ble arrangert 26. september, og med den kombinasjonen med at jeg hadde hatt en forkjølelse i uken før, handlet det mest om å gjennomføre for min del. Det var trivelig med mange hyggelige folk og is&amp;kaffe med Even Olsen etter løpet da!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerhardsletten.no/2010/10/suksess-i-heltel%c3%b8pet-og-tilbakeblikk-pa-sesongen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets første sykkeltur Oslo-Skien</title>
		<link>http://www.gerhardsletten.no/2010/05/arets-f%c3%b8rste-sykkeltur-oslo-skien/</link>
		<comments>http://www.gerhardsletten.no/2010/05/arets-f%c3%b8rste-sykkeltur-oslo-skien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Sletten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[grenland]]></category>
		<category><![CDATA[Skien]]></category>
		<category><![CDATA[sykling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerhardsletten.no/2010/05/arets-f%c3%b8rste-sykkeltur-oslo-skien/</guid>
		<description><![CDATA[En av de faste innslagene i sommersesongens trening er sykkelturene hjem til Skien. Turen som går fra Oslo til Drammen, følger gamle E-18 videre til Sande og deretter over til Hvittingfoss, ned Lågen dalen og over til Siljan og deretter &#8230; <a href="http://www.gerhardsletten.no/2010/05/arets-f%c3%b8rste-sykkeltur-oslo-skien/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de faste innslagene i sommersesongens trening er sykkelturene hjem til Skien. Turen som går fra Oslo til Drammen, følger gamle E-18 videre til Sande og deretter over til Hvittingfoss, ned Lågen dalen og over til Siljan og deretter Skien ved Steinsrud er på 140 km. </p>
<p>Til å være første turen, gikk den veldig fint. Har investert endel timer på en Taxx rulle denne vinteren, og det har nok gjort meg mer tilpasset temposykkel. Tidligere år har det først og fremst vært på spinningsykler jeg har vedlikeholdt sykkelformen gjennom vintermånedene.</p>
<p>Tidsmessing tar turen ca. 5 timer med aktiv sykling. Legger vanligvis inn en 30 min pause med kaffe og skolebolle på Hvittingfoss når jeg sykler fra Oslo, og en tilsvarende pause i Sande på veien tilbake.</p>
<p>Ruten er stort sett uendret dette året, eneste forskjell er at man ved Lysaker sykler under brua ved E-18 og holder seg på fortauet utenfor togstasjonen før man kommer inn på veien videre til Høvik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerhardsletten.no/2010/05/arets-f%c3%b8rste-sykkeltur-oslo-skien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treningssamling med Øyvind og Østmarka triathlon</title>
		<link>http://www.gerhardsletten.no/2010/02/treningssamling-med-%c3%b8yvind-og-%c3%b8stmarka-triathlon/</link>
		<comments>http://www.gerhardsletten.no/2010/02/treningssamling-med-%c3%b8yvind-og-%c3%b8stmarka-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Sletten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerhardsletten.no/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Siste lørdag var det treningssamling med Østmarka triathlon på Hundsund bad, Snarøya. Det var trivelig og jeg fikk bokført over 6 treningstimer. Opplegget var slik: 4000 m svømming kl 8.00: Et forholdsvis hard program med flere harde serier. Lunch og &#8230; <a href="http://www.gerhardsletten.no/2010/02/treningssamling-med-%c3%b8yvind-og-%c3%b8stmarka-triathlon/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gerhardsletten.no/wp-content/uploads/2010/02/treningssamling_hundsund_bad.jpg" alt="treningssamling_hundsund_bad" title="treningssamling_hundsund_bad" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-315" /></p>
<p>Siste lørdag var det treningssamling med Østmarka triathlon på Hundsund bad, Snarøya. Det var trivelig og jeg fikk bokført over 6 treningstimer.</p>
<p><strong>Opplegget var slik:</strong><br />
<strong>4000 m svømming kl 8.00:</strong> Et forholdsvis hard program med flere harde serier.<br />
Lunch og sosialt fra 10-12<br />
<strong>1t 40m innendørs sykling</strong>: Vi rigget opp medbrakte sykler og ruller i gymsalen der ute, og Øyvind kjørte timen med bl. a. gode sanger fra Scooter!<br />
<strong>Løpetur, ca 1 time</strong> Etter oppvarming var planen på ta 6x5min med 2min pause, men vi begynte alle å slite litt med beina da, så vi gav oss etter 4 og løp tilbake.<br />
Spising<br />
<strong>4800 m svømming:</strong> Roligere en første svømmeøkt, med fokus på teknikk o.l. Slett mye med kramper på slutten, men kom meg gjennom. </p>
<p>Vi var ferdig rundt kl 1800 og ryddet sammen og låset oss ut. Deretter dro vi til Peppes på Stabekk for en hyggelig avsluttning på dagen.</p>
<p>Se bildene her: <a href="http://picasaweb.google.com/gerhardsletten/TreningssamlingHundsundBad">http://picasaweb.google.com/gerhardsletten/TreningssamlingHundsundBad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerhardsletten.no/2010/02/treningssamling-med-%c3%b8yvind-og-%c3%b8stmarka-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Først runde i Dinnersclub</title>
		<link>http://www.gerhardsletten.no/2009/04/forst-runde-i-dinnersclub/</link>
		<comments>http://www.gerhardsletten.no/2009/04/forst-runde-i-dinnersclub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Sletten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dinnersclug]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerhardsletten.no/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Mandag ble første runde i &#8220;Dinnersclub&#8221; gjennomført hos initiativtaker Einar. Det var muligens ikke tilfeldig at det var italiensk som fikk æren av å begynne disse jevnlige matklubb-middagene, men det var iallefall en perfekt &#8220;Saltimbocca di Pollo&#8221;, eller kyllingfilet stekt &#8230; <a href="http://www.gerhardsletten.no/2009/04/forst-runde-i-dinnersclub/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gerhardsletten.no/wp-content/uploads/2009/04/dinnersclub_saltimbocca_pollo.jpg" alt="dinnersclub_saltimbocca_pollo" title="dinnersclub_saltimbocca_pollo" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-266" /></p>
<p>Mandag ble første runde i &#8220;Dinnersclub&#8221; gjennomført hos initiativtaker Einar. Det var muligens ikke tilfeldig at det var italiensk som fikk æren av å begynne disse jevnlige matklubb-middagene, men det var iallefall en perfekt &#8220;Saltimbocca di Pollo&#8221;, eller kyllingfilet stekt med spekeskinke og parmasan. Det smakte iallefall utrolig bra!</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/gerhardsletten/DinnersClub#">Bilder fra middagen ser du her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerhardsletten.no/2009/04/forst-runde-i-dinnersclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berre.org: Melketest på Netmaking</title>
		<link>http://www.gerhardsletten.no/2009/03/berreorg-melketest-pa-netmaking/</link>
		<comments>http://www.gerhardsletten.no/2009/03/berreorg-melketest-pa-netmaking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Sletten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerhardsletten.no/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Etter å flere uttalelser om hvor stor forskjell det er på Lettmelk og Ekstra lettmelk, arrangerte Anders som jeg jobber sammen med på Netmaking en blindtest: Kunne jeg smake forskjell på de to melkevariantene? Les hele testen på Anders sin &#8230; <a href="http://www.gerhardsletten.no/2009/03/berreorg-melketest-pa-netmaking/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gerhardsletten.no/wp-content/uploads/2009/04/gerhard-tester-melk-1jpg-300x225.jpg" alt="gerhard-tester-melk-1 (foto: Anders Berre)" title="gerhard-tester-melk-1 (foto: Anders Berre)" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-256" /></p>
<p>Etter å flere uttalelser om hvor stor forskjell det er på Lettmelk og Ekstra lettmelk, arrangerte Anders som jeg jobber sammen med på Netmaking en blindtest: <strong>Kunne jeg smake forskjell på de to melkevariantene?</strong></p>
<p><a href="http://www.berre.org/Beeera/Tekster/Den-lille-melktesten-paa-Netmaking">Les hele testen på Anders sin blogg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerhardsletten.no/2009/03/berreorg-melketest-pa-netmaking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har kjøpt meg ny MacBook</title>
		<link>http://www.gerhardsletten.no/2008/07/har-kjopt-meg-ny-macbook/</link>
		<comments>http://www.gerhardsletten.no/2008/07/har-kjopt-meg-ny-macbook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 20:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Sletten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerhardsletten.no/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Etter 3 år med en stasjonær iMac (2 GHz PowerPC G5) er jeg tilbake på en bærbar MacBook (2.4 GHz Intel Core 2 Duo). Å bytte maskin er litt som å flytte inn i en ny leilighet. Har jo blitt &#8230; <a href="http://www.gerhardsletten.no/2008/07/har-kjopt-meg-ny-macbook/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gerhardsletten.no/wp-content/uploads/2008/07/new_macbook.jpg" alt="" title="new_macbook" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-154" /></p>
<p>Etter 3 år med en stasjonær iMac (2 GHz PowerPC G5) er jeg tilbake på en bærbar MacBook (2.4 GHz Intel Core 2 Duo). Å bytte maskin er litt som å flytte inn i en ny leilighet. Har jo blitt endel filer og programmer man samler seg opp gjennom tiden. Heldigvis har jeg en 500 GB ekstern harddisk som kan fungere som flyttebil. </p>
<p>Har skrevet en <a href="http://www.gersh.no/posts/archive/2008/07/new-macbook-how-to-setup-apache-php-and-mysql">blogpost (engelsk) om hvordan jeg har fått satt opp den nye MacBook&#8217;en på www.gersh.no</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerhardsletten.no/2008/07/har-kjopt-meg-ny-macbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutter liker også blomster</title>
		<link>http://www.gerhardsletten.no/2008/05/gutter-liker-ogsa-blomster/</link>
		<comments>http://www.gerhardsletten.no/2008/05/gutter-liker-ogsa-blomster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Sletten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerhardsletten.no/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Etter at alle plantene mine gikk i komposten ifjord (de trar med seg utøy inn) har det vært forholdsvis uorganisk hjemme. Men egentlig er blomster ferskvare. Man burde kjøpe det når man er i grønnsaksbutikken. For som det står skrevet: &#8230; <a href="http://www.gerhardsletten.no/2008/05/gutter-liker-ogsa-blomster/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gerhardsletten.no/wp-content/uploads/2008/05/blomster_var.jpg" alt="" title="Blomster fra hagen" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-135" /></p>
<p>Etter at alle plantene mine gikk i komposten ifjord (de trar med seg utøy inn) har det vært forholdsvis uorganisk hjemme. Men egentlig er blomster ferskvare. Man burde kjøpe det når man er i grønnsaksbutikken. For som det står skrevet: </p>
<blockquote><p>Menneske lever ikke bare av mat og drikke alene.</p></blockquote>
<p>Disse tulipanene (for det er vel de de heter) kommer fra hagen. De hadde forvillet seg inn på grassplenen og ville møtt den sikre død ved neste gressklipp. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerhardsletten.no/2008/05/gutter-liker-ogsa-blomster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snøen har kommet til Oslo</title>
		<link>http://www.gerhardsletten.no/2008/01/sn%c3%b8en-har-kommet-til-oslo/</link>
		<comments>http://www.gerhardsletten.no/2008/01/sn%c3%b8en-har-kommet-til-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 20:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Sletten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerhardsletten.no/2008/01/sn%c3%b8en-har-kommet-til-oslo/</guid>
		<description><![CDATA[Endelig er snøen her! Etter en snøfylt helg over hele østlandet sitter vi igjen med 30 cm med deilig nysnø. Hadde en ettermiddagstur opp til Ullevålseter idag, og det var helt nydelig. (Bilde:  Slik spar man ut bilen sin i Oslo..)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endelig er snøen her! Etter en snøfylt helg over hele østlandet sitter vi igjen med 30 cm med deilig nysnø. Hadde en ettermiddagstur opp til Ullevålseter idag, og det var helt nydelig. <img src="http://www.gerhardsletten.no/wp-content/uploads/2008/01/sno-i-oslo.JPG" alt="Snømåking i Oslo" />(Bilde:  Slik spar man ut bilen sin i Oslo..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerhardsletten.no/2008/01/sn%c3%b8en-har-kommet-til-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

